| Capital Account | | 100,00,00,000.00 |
| RESERVE & SURPLUS | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| SHARE CAPITAL | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Profit to be adjusted | | 100,00,00,000.00 |
| Current Liabilities | | 100,00,00,000.00 |
| Duties & Taxes | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Provisions/Expenses Payable | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Sundry Creditors | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Credit Card A/c | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Loans (Liability) | | 100,00,00,000.00 |
| Unsecured Loans | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Employee Benefit Payables | | 100,00,00,000.00 |
| EDLI & ADMIN Payable A/c | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| ESI Payable | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Professional Tax Payable | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Provident Fund Payable | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Salary Payable | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| TDS on Salaries | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| KMP Payables | | 100,00,00,000.00 |
| Parveen Bhardwaj | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Parveen Bhardwaj | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Parveen Bhardwaj | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
Total100,00,00,000.00
| Fixed Assets | | 100,00,00,000.00 |
| ACCUMULATED DEPRECIATION | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Air Conditioner | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| ACCUMULATED DEPRECIATION | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Air Conditioner | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| ACCUMULATED DEPRECIATION | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Air Conditioner | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Current Assets | | 100,00,00,000.00 |
| Duties & Taxes | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Provisions/Expenses Payables | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Sundry Creditors | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| Credit Card A/c | 100,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| >> Acc1 | 25,00,00,000.00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Total100,00,00,000.00
|