Company Logo
Monthly Summary Company Name
GSTIN : B.O. : CIN :
Account : Currency :
F.Y. 2025-2026 Opening Bal. :
Month Debit(Rs.) Credit(Rs.) Balance(Rs.)
May 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
June 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
July 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
August 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
September 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
October 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
November 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
December 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
January 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
February 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
March 65,89,085.40 39,33,333.13 29,70,031.56 Dr
Closing Bal. = 32,43,146.81 Dr
Grand Total 65,89,085.40 39,33,333.13